PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Despesa executada no periodo de Novembro de 2016

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
02 GABINETE DO PREFEITO 81.369,78 1.228.282,17
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 151.834,49 2.157.380,77
04 SECRET. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS 119.682,11 2.604.468,55
05 SECRET. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBA 160.402,65 4.963.588,62
07 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.011.455,70 13.155.610,00
08 SECRET. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA 121.944,34 2.190.160,36
11 SECRET. MUN. DE SAÚDE 560.870,13 18.205.272,73
14 SECRET. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SUSTENTAVEL 31.704,56 1.130.503,32
15 SECRET. MUN. DE TRABALHO E CIDADANIA 23.593,71 433.598,00
16 SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 68.874,23 2.380.315,63
17 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO 46.604,98 536.223,03
Total 2.378.336,68 48.985.403,18

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0201 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO 40.200,76 439.039,93
0202 ASSESSORIA JURIDICA 19.850,18 349.023,44
0203 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESPORTO 21.318,84 440.218,80
0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO PÚBLICA 151.834,49 2.157.380,77
0303 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00
0401 ASSESSORIA FINANCEIRA 111.344,90 2.484.949,61
0402 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0403 ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS 8.337,21 119.518,94
0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 44.521,52 540.106,92
0502 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 9.844,57 118.262,86
0503 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS 106.036,56 4.305.218,84
0701 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SMEC 124.069,84 1.449.534,60
0702 ENSINO INFANTIL 112.210,10 924.228,34
0703 ENSINO FUNDAMENTAL 232.242,70 3.245.066,04
0704 FUNDEB 518.674,76 6.689.162,37
0705 OUTRAS MODALIDADES EDUCAÇÃO 7.466,98 351.735,69
0706 DEPARTAMENTO DE CULTURA 16.791,32 495.882,96
0801 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 36.259,13 504.485,79
0802 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 59.928,50 1.030.742,44
0803 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT 25.756,71 565.322,76
0804 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 0,00 89.609,37
1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 519.435,47 17.759.721,66
1102 DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM SAUDE 41.434,66 445.551,07
1401 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDEDOR 23.373,43 915.410,59
1402 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 8.331,13 215.092,73
1501 DEPARTAMENTO DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSION 23.593,71 329.302,08
1502 DEPARTAMENTO DE POLITICAS E SERVIÇO EM CIDADANIA 0,00 104.295,92
1601 ASSESSORIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL 28.429,54 1.688.302,36
1602 ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL 40.444,69 692.013,27
1701 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 43.892,40 470.263,90
1702 DEPARTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 2.712,58 65.959,13
Total 2.378.336,68 48.985.403,18

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0004 Administração 539.757,39 7.441.990,35
0006 Segurança Pública 324,00 45.697,08
0008 Assistência Social 121.944,34 2.100.550,99
0009 Previdência Social 3.555,45 41.013,08
0010 Saúde 560.870,13 18.205.272,73
0011 Trabalho 8.814,73 136.651,98
0012 Educação 994.814,38 12.661.627,04
0013 Cultura 16.641,32 493.982,96
0015 Urbanismo 58.848,66 1.165.864,38
0016 Habitação 0,00 89.609,37
0018 Gestão Ambiental 8.331,13 159.223,76
0020 Agricultura -700,00 499.346,59
0022 Indústria 0,00 8.000,00
0023 Comércio e Serviços 911,60 656.648,46
0025 Energia 22.097,37 781.185,61
0026 Transporte 25.658,11 3.107.473,13
0027 Desporto e Lazer 14.303,83 248.076,82
0028 Encargos Especiais 2.164,24 1.143.188,85
0099 Reserva de Contingência 0,00 0,00
Total 2.378.336,68 48.985.403,18

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 OPERACOES ESPECIAIS 52.164,24 1.684.588,85
0004 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL -576,57 87.240,82
0005 PROGRAMA ESCOLA DE GOVERNO -150,08 61.075,76
0006 SERVICOS DE TRÂNSITO 1.957,00 23.749,30
0007 PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL 10.763,89 1.013.488,01
0008 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 388.540,48 5.199.506,13
0010 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 1.500,00 52.157,48
0014 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8.044,86 133.753,10
0015 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 9.798,21 145.486,01
0016 SEGURANÇA DO CIDADÃO 324,00 45.697,08
0017 GIRUÁ DESENVOLVE 911,60 664.648,46
0020 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 122.574,11
0021 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 0,00 47.730,80
0022 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 25.756,71 565.322,76
0023 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 6.885,31 309.528,83
0024 AÇÕES SOLIDÁRIAS 22.361,31 361.909,25
0025 PROTEÇÃO SOCIAL 8.356,75 142.524,78
0026 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELO 118.992,63 1.297.719,08
0027 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E 296.624,73 3.232.971,92
0028 ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUN 34.631,63 399.450,45
0031 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 393.539,64 16.394.524,02
0035 TRABALHO, EMPREGO E RENDA 8.514,73 131.653,98
0036 ABASTECIMENTO DE ÁGUA -700,00 92.649,62
0037 SANEAMENTO GERAL 0,00 24.754,50
0039 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 8.331,13 214.473,76
0040 LIMPEZA PÚBLICA 6.424,95 772.295,22
0041 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL 22.097,37 781.185,61
0043 EDUCAÇÃO INFANTIL 194.041,95 1.842.125,62
0044 ENSINO FUNDAMENTAL 572.173,02 7.970.054,52
0050 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL -139,80 9.727,95
0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 16.046,11 485.004,07
0055 CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 19.412,23 185.762,99
0057 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 66.727,54 2.583.125,92
0059 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 26.931,11 541.106,86
0066 FOMENTO AS ATIVIDADES RURAIS 0,00 351.446,97
0072 GIRUÁ EM AÇÃO E MOVIMENTO 0,00 15.225,00
0077 ESPORTE PARA TODOS 0,00 104.458,60
0080 POLÍTICA HABITACIONAL 0,00 89.609,37
0083 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 58.050,00 674.575,70
0088 RECEPÇÕES E HOMENAGENS 0,00 26.224,00
0094 PARTICIPAÇÃO POPULAR 0,00 0,00
0095 DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 104.295,92
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 2.378.336,68 48.985.403,18

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 2.329.783,51 48.323.326,71
0122 2.192,76 215.927,98
0123 0,00 2.453,38
0125 0,00 101.157,22
0128 -80,00 0,00
0241 0,00 0,00
0243 0,00 0,00
0244 135,00 9.094,50
0301 35.196,71 204.879,70
0302 0,00 47.667,79
0305 0,00 0,00
0361 0,00 54.859,40
0365 11.108,70 26.036,50
0606 0,00 0,00
Total 2.378.336,68 48.985.403,18

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3190 04 00 00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 294.583,14 4.003.462,68
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M 34.631,63 399.450,45
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.302.385,63 14.605.712,53
3190 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 118.076,70 1.254.717,55
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 32.939,79 558.959,37
3190 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 2.567,84 28.246,24
3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00
3191 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 122.192,90 1.333.256,30
3191 13 99 01 000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU 174.431,83 1.899.715,62
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 58.279,77
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 285.000,00
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 4.476,00 1.598.027,35
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 424.984,24
3360 45 00 00 000 SUBVENCOES ECONOMICAS 0,00 13.637,11
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 39.609,12
3390 14 00 00 000 DIARIAS - CIVIL 6.000,00 28.475,00
3390 18 00 00 000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 86.987,84 1.981.389,63
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.500,00 56.032,57
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUIT 35.317,72 562.857,14
3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.183,56 36.199,39
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 27.815,88
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.596,93 181.490,09
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA -24.538,82 13.112.290,08
3390 46 00 00 000 AUXILIO-ALIMENTACAO 58.050,00 674.575,70
3390 47 00 00 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 52.684,18 594.743,13
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 13.703,38
3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 19.051,06
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 151.609,07
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 2.611,34
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI 0,00 180.750,00
4420 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES -403,60 10.681,66
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
4450 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.247,56
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 223,11
4490 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALACOES 25.548,71 3.525.079,97
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.124,70 377.624,71
4490 61 00 00 000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00
4590 61 00 00 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 204.575,60
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 0,00 643.107,27
4690 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 96.211,51
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 2.378.336,68 48.985.403,18